| 南市区玫瑰湾店-标间 | 价格有效期:2009-7-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 北市区江东好世界店—套房 | 价格有效期:2009-7-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 市中区新闻路店—大床房 | 价格有效期:2009-9-9 至 2011-9-9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 市中区新闻路店—大床房 | 价格有效期:2009-9-9 至 2011-9-9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 北市区江东好世界店-标间 | 价格有效期:2009-7-1 至 2011-7-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 官渡古镇大酒店 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 2M | 20M*25M | 约500M2 | 自订制摆 | 800人 | 500元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>



- 店面经理 (3名不限全职









